BĘBEN SZLIFIERSKI BS przeznaczony jest zarówno do szlifowania elementów wykonanych z drewna oraz elementów drewnopochodnych (płaskich, profilowych, wypukłych krzywoliniowych), jak i do szlifowania przedmiotów wstępnie już polakierowanych. Oszlifowane elementy mogą znaleźć zastosowanie przy produkcji krzeseł, taboretów, narożników, wypoczynków, stołów, łóżek, okien, mebli giętych, zabawek oraz wszelkiego rodzaju galanterii.
Bęben szlifierski – najważniejsze zalety
Nasze szlifierki wyposażone są w materiał ścierny oraz wymienialne szczotki, dzięki czemu:
- pozwijane, długie odcinki materiału ściernego pozwalają na oszczędną pracę i wykorzystanie płótna ściernego w 100%,
- w każdym momencie materiał ścierny można wymienić na ziarno o granulacji potrzebnej do wykonywanej operacji
- koszty eksploatacji są bardzo niskie, jedna godzina czyszczenia naszym bębnem szlifierskim rekompensuje od 5 do 10 godzin pracy metodą tradycyjną (ręczną).
D (mm) | d (mm) | S (mm) | C (mm) | Z (szt.) | mb | obr./min. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L.p. | Średnica bębna | Śr. otw. na wrzeciono | Szerokość szczotki | Szerokość całkowita | Ilość szczotek | Ilość papieru | optymalne |
1 | Ø250 | 30 | 90 | 118 | 14 | 7 | 450-850 |
2 | Ø250 | 30 | 90 | 118 | 18 | 7 | 450-850 |
3 | Ø250 | 30 | 180 | 208 | 14 | 7 | 450-850 |
4 | Ø250 | 30 | 180 | 208 | 18 | 7 | 450-850 |
5 | Ø320 | 30-40 | 90 | 121 | 24 | 22 | 450-850 |
6 | Ø320 | 30-40 | 90 | 121 | 30 | 22 | 450-850 |
7 | Ø320 | 30-40 | 180 | 211 | 24 | 22 | 450-850 |
8 | Ø320 | 30-40 | 180 | 211 | 30 | 22 | 450-850 |
Wielkości inne wg uzgodnień. |


1. Montaż płótna ściernego
2. Zakładanie szczotek

3. Bęben gotowy do pracy